1、高光效、低热阻、高光色品质、高可靠性灯丝。
2、发光角度大(组装灯具可实现 360°发光),发光颜色纯度高。
3、高电压驱动
4、符合 RoHS 指令要求
测试项目 | 参考标准 | 测试条件 | 测试周期 | 判定标准 |
冷热冲击测试 | 英特来 | -65℃(8min) ↑↓10sec 150℃(8min) | 200次 | 0/50 |
高温存贮 | JEITA ED-4701 200 201 | TA =100℃ | 1000小时 | 0/50 |
高温高湿存储 | JEITA ED-4701 100 103 | TA =85℃ RH=85% | 1000小时 | 0/50 |
低温存储 | JEITA ED-4701 200 202 | TA =-40℃ | 1000小时 | 0/50 |
常温老化 | 英特来 | TA =25℃ IF =10mA | 1000小时 | 0/50 |
极限参数值:
项目 | 符号 | 极限参数 | 单位 |
正向电流 | If | 15 | mA |
正向脉冲电流 | Ifp | 30 | mA |
反向电压 | VR | 5 | v/Chip |
极限功率 | PM | 1 | W |
操作温度 | Topr | -30~85 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~100 | ℃ |
结点温度 | Tj | 125 | ℃ |
标准参数值:
表一:
参数 | 测试条件 | 符号 | 测试值 | 单位 | |||
最小 | 典型 | ** | |||||
半强度角 | IF=10mA | 2θ½ | --- | 360 | --- | Deg. | |
正向电压 | IF=10mA | VF | 65 | 68 | 70 | V | |
标准功率 | IF=10mA | PD | --- | 0.7 | --- | W | |
反向电流 | VR=5V/Chip | IR | --- | --- | 10 | uA |
表二:
颜色 | 测试参数 | 测试条件 | 符号 | 测试值 | 单位 | |||
最小 | 典型 | ** | ||||||
红色 | 峰值波长(C) | IF=10mA | λp | 630 | 633 | 635 | nm | |
主波长(C) | IF=10mA | λd | 616 | 617 | 619 | nm | ||
光通量(C) | IF=10mA | φ | 27 | 30 | 33 | LM | ||
坐标(x,y) | IF=10mA | (x,y) | **个点 | (0.645,0.294) | ||||
第二个点 | (0.645,0.331) | |||||||
第三个点 | (0.724,0.331) | |||||||
第四个点 | (0.724,0.294) | |||||||
橙色 | 峰值波长(C) | IF=10mA | λp | 614 | 618 | 621 | nm | |
主波长(C) | IF=10mA | λd | 592 | 594 | 596 | nm | ||
光通量(C) | IF=10mA | φ | 72 | 78 | 85 | LM | ||
坐标(x,y) | IF=10mA | (x,y) | **个点 | (0.598,0.442) | ||||
第二个点 | (0.552,0.392) | |||||||
第三个点 | (0.580,0.360) | |||||||
第四个点 | (0.630,0.415) | |||||||
黄色 | 峰值波长(C) | IF=10mA | λp | 542 | 544 | 548 | nm | |
主波长(C) | IF=10mA | λd | 566 | 568 | 572 | nm | ||
光通量(C) | IF=10mA | φ | 138 | 150 | 163 | LM | ||
坐标(x,y) | IF=10mA | (x,y) | **个点 | (0.394,0.516) | ||||
第二个点 | (0.431,0.493) | |||||||
第三个点 | (0.474,0.568) | |||||||
第四个点 | (0.432,0.590) | |||||||
蓝色 | 峰值波长(C) | IF=10mA | λp | 446 | 449 | 452 | nm | |
主波长(C) | IF=10mA | λd | 451 | 454 | 457 | nm | ||
光通量(C) | IF=10mA | φ | 13 | 15 | 17 | LM | ||
坐标(x,y) | IF=10mA | (x,y) | **个点 | (0.162,0.005) | ||||
第二个点 | (0.180,0.002) | |||||||
第三个点 | (0.127,0.035) | |||||||
第四个点 | (0.148,0.051) | |||||||
紫色 | 峰值波长(C) | IF=10mA | λp | 448 | 451 | 453 | nm | |
主波长(C) | IF=10mA | λd | 380 | 380 | 380 | nm | ||
光通量(C) | IF=10mA | φ | 34 | 38 | 41 | LM | ||
坐标(x,y) | IF=10mA | (x,y) | **个点 | (0.262,0.130) | ||||
第二个点 | (0.278,0.101) | |||||||
第三个点 | (0.314,0.162) | |||||||
第四个点 | (0.336,0.128) |
1、应用于A60、ST64、G80等灯丝灯;
2、可应用于装饰市场和传统照明市场